| 上午(4学时) 8:30—12:00 | 下午(4学时) 13:30—17:00 | 晚上(4学时) 18:00—21:30 |
课名 教室 周次 | 课名 教室 周次 | 课名 教室 周次 |
星期六 | 英语1班 研究生院706 5,7-9,11-15 英语2班 研究生院514 5,7-9,11-15英语3班 研究生院608 5,7-9,11-15 英语4班 研究生院102 5,7-9,11-15
| 数理统计1班 研究生院706 4-5,7-9,11-15 数理统计2班 研究生院514 4-5,7-9,11-15数理统计3班 研究生院608 4-5,7-9,11-15 | 知识产权1班 研究生院514 4-5,7-9 知识产权2班 研究生院608 4-5,7-9 知识产权3班 研究生院706 11-15 文献检索2班 研究生院514 11-15 现代管理1班 研究生院608 11-15 |
星期日 | 哲学1班 研究生院706 4-5,7-9,11-15 哲学2班 研究生院514 4-5,7-9,11-15哲学3班 研究生院608 4-5,7-9,11-15 哲学4班 研究生院102 4-5,7-9,11-15
| 英语1班 研究生院706 4-5,7-9,11 英语2班 研究生院514 4-5,7-9,11 英语3班 研究生院608 4-5,7-9,11 英语4班 研究生院102 4-5,7-9,11 文献检索1班 研究生院514 12-16 现代管理2班 研究生院608 12-16 | 数值分析 研究生院102 4-5,7-9,11-15 文献检索3班 研究生院102 11-15
|
各科学院分班:
科目(学时) | 班 次 | 学 院(人数仅为参考人数,以实际到课签到为准) | 任课教师 | 助教 | 助教电话 | 备 注 |
英 语 (60)
| 英语1班 | 建管、城环、土木 | 沈毅 | 华侨 | 18323216350 | 学位必修课
|
英语2班 | 电气、软件、通信、资环 | 段均 | 汪辰媚 | 15723091108 |
英语3班 | 机械、汽车、计算机、经管、化工、动力 | 王道坤 | 艾凌霄 | 18523502682 |
英语4班 | 城规、生物、艺术、自动化、材料、光电 | 何高藻 | 章广祥 | 15922730500 |
数理统计 (40) | 数理统计1班 | 建管、城环、材料、化工 | 荣腾中 | 韩笑 | 15683403735 | 学位必修课
|
数理统计2班 | 电气、通信、计算机、土木、动力、生物、光电 | 胥斌 | 苏文 | 13290048559 |
数理统计3班 | 机械、汽车、经管、资环 | 阴文革 | 胡超 | 13271848926 |
数值分析(40) | 数值分析 | 软件、自动化、资环、其它选课学院 | 王开荣 | 苏浩 | 13220298532 | 学位必修课 |
哲 学(40)
| 哲学1班 | 建管、城环、土木 | 何跃 | 张昊 | 18875032531 | 学位必修课
|
哲学2班 | 电气、软件、通信、资环 | 杨长福 | 张露 | 13658389489 |
哲学3班 | 机械、汽车、计算机、经管、化工、动力 | 张德昭 | 张秀丽 | 15730285495 |
哲学4班 | 城规、生物、艺术、自动化、材料、光电 | 陈群 | 吴晨旭 | 18580364571 |
科技文献检索(20) | 文献检索1班 | 机械、计算机、经管、资环、化工、材料、生物、光电 | 郭吉安 | 吴迪 | 15823897859 |
非学位选修课
|
文献检索2班 | 电气、自动化、汽车、城环 | 郭吉安 | 吴迪 | 15823897859 |
文献检索3班 | 城规、通信、土木、动力 | 郭吉安 | 吴迪 | 15823897859 |
知识产权(20) | 知识产权1班 | 计算机、化工、资环、材料、城规、光电、生物、动力 | 何兵 | 杨华茜 | 13883892526 | 非学位必修课
|
知识产权2班 | 电气、自动化、机械、城环、通信 | 贲向前 | 张坤 | 13220308565 |
知识产权3班 | 土木、软件、经管 | 贲向前 | 张坤 | 13220308565 |
现代管理概论(20) | 现代管理1班 | 机械、计算机、资环、化工、生物、光电、通信、材料 | 张保帅 | 周本梅 | 18883725008 | 非学位选修课
|
现代管理2班 | 电气、自动化、城规、城环、土木、动力 | 张保帅 | 周本梅 | 18883725008 |
说 明:
一、公共课安排
为进一步规范非全日制专业学位研究生培养管理,根据相关要求,2016级非全日制工程硕士、风景园林硕士研究生公共课教学分班、考试教室安排、考试成绩登录等将采用MIS统一管理。学生按时缴纳学费、报到注册后,必须在3周内根据学院及导师的指导登录“重庆大学研究生综合管理信息系统(MIS)”完成教学计划制定(公共课选课、专业课选课),只有按时完成教学计划制定并达到出勤率要求者,在课程学习结束后方能参加期末考试并获得课程成绩。
二、公共课各科考试时间 2016年6月25—2016年6月26日(18周星期六、星期天)
英语:18周星期六上午(6月25日)9:00-11:00 知识产权:18周星期六下午(6月25日)13:30-15:30
科技文献检索及利用:18周星期六下午(6月25日)16:00-18:00 现代科技哲学:18周星期六晚上(6月25日)19:00-21:00
应用数理统计:18周星期日上午(6月26日)9:00-11:00 现代管理概论:18周星期日下午(6月26日)13:30-15:30
数值分析:18周星期日下午(6月26日)16:00-18:00
各科考试时间、考场、座位查询:2016年6月18日后可在重庆大学研究生院网页查询。
三、公共课国家法定节假日课程调整
1、2016年清明节:第6周(4月2日~4月4日)清明节停课;
2、2016年五一节:第10周(4月30日~5月2日)五一节停课;
3、2016年端午节:第16周6月9日(端午节)不上课,6月10日-6月11日正常上课,6月12日调至6月11日上课。
四、公共课考勤
公共课缺课率达三分之一以上者将不能参加课程考试,以课堂签到表统计为准;凡因公出差或其他缘由不能参加课程学习者请于该周上课之前将
请假条及证明材料交给任课老师,并在签到栏中注明“请假”,否则以旷课处理;
五、公共课重修、重考
需参加重修、重考的同学在培养办网页上下载《非全日制专业学位研究生公共课程重修考试申请表》,在开课或考试前交研究生院培养办401办公室备案。链接http://graduate.cqu.edu.cn/newsDetail.do?newsinfoid=39139
六、管理部门及联系电话
研究生院是研究生教育的校级管理部门及服务部门,主要负责政策制定、培养监督管理工作,具体的培养及运行管理工作由各二级学院承担。公共课由研究生院统一组织开课及管理,成绩在2016年9月开学后2周内完成登录,未按时在MIS系统完成教学计划制定者无法获得成绩。专业课由学生所在学院组织开课及管理,成绩按教学计划和相关规定登录。
课程类别 | 组织单位 | 联系电话 | 工作人员 |
公共课 | 研究生院 | 023-65103162 | 王老师、郭老师 |
专 业 课 | 机械学院 | 023-65106174 | 孙老师 |
汽车学院 | 023-65106242 | 马老师 |
计算机学院 | 023-65111210 | 伍老师 |
经管学院 | 023-65103527 | 米老师 |
化工学院 | 023-65678938 | 张老师 |
电气学院 | 023-65111935 | 吴老师 |
软件学院 | 023-65678330 | 罗老师 |
通信学院 | 023-65111359 | 张老师 |
资环学院 | 023-65102422 | 李老师 |
自动化学院 | 023-65112174 | 孙老师 |
光电学院 | 023-65102093 | 杨老师 |
建管学院 | 023-65120839 | 毛老师 |
城环学院 | 023-65120754 | 王老师 |
土木学院 | 023-65123363 | 李老师 |
材料学院 | 023-65127303 | 阮老师 |
城规学院 | 023-65126321 | 孙老师 |
动力学院 | 023-65102471 | 何老师 |
生物学院 | 023-65102508 | 石老师 |
艺术学院 | 023-65678202 | 杨老师 |
数统学院 | 023-65678628 | 董老师 |
非全日制专业学位硕士研究生公共课程教材
书店曾老师电话:023-65111509
公共课课程名称 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 学生类别 |
英语 | 综合英语教程 | 沈毅等 | 科学出版社 | 工程硕士、风景园林 |
应用数理统计 | 数理统计及其工程应用 | 易正俊等 | 清华大学出版社 | 工程硕士 |
数值分析 | 数值分析 | 杨大地等 | 科学出版社 | 工程硕士 |
科技哲学 | 科学技术哲学概论 | 徐小钦等 | 科学出版社 | 工程硕士、风景园林 |
科技文献检索 | 情报研究与创新 | 郭吉安等 | 科学出版社 | 工程硕士 |
现代管理概论 | 现代管理概论 | 司有和 | 科学出版社 | 工程硕士 |
知识产权 | 知识产权管理基础 | 王兵 | 清华大学出版社 | 工程硕士 |
非全日制专业学位硕士研究生公共课程上课教室及时间表
教室/时间 | 周六上午 (课程/学时) | 周六下午 (课程/学时) | 周六晚上 (课程/学时) | 周日上午 (课程/学时) | 周日下午 (课程/学时) | 周日晚上 (课程/学时) |
研706 | 英语/9 | 数理统计/10 | 知识产权/5 | 哲学/10 | 英语/6 | 文献/5 |
研514 | 英语/9 | 数理统计/10 | 知识 文献、管理/5 | 哲学/10 | 英语/6 文献、管理/5 |
|
研608 | 英语/9 | 数理统计/10 | 知识 文献、管理/5 | 哲学/10 | 英语/6 文献、管理/5 |
|
研102 | 英语/9 |
|
| 哲学/10 | 英语/6 | 数值分析/10 |
附件:
(新)2016年非全日制专业学位研究生公共课课表.docx